Gebiedsontwikkeling
Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkelingDit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waarde creatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Binnen gebieden waar sprake is van een sterke samenhang en afhankelijkheden tussen de diverse locatieontwikkelingen dragen wij bij de voorbereiding en uitvoering zorg voor de regie en coördinatie.
Vastgoed
De gemeente Deventer is eigenaar, verhuurder, huurder en gebruiker van een zeer diverse vastgoedportefeuille. De kern van het vastgoed wordt gebruikt voor maatschappelijke functies zoals, sport, welzijn, buurtvoorzieningen, brandweerkazernes, cultuur en onderwijs verspreid over de gemeente.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Portefeuillemanagement grondzaken
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 600 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2024 en verder (Periode 2023 - 2032, MPG 2023).
- de uitgifte van c.a. 4 ha bedrijventerreinen per jaar (2023-2027, MPG2023)
Doelstelling - Herstructurering
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
Doelstelling - Grondbeleid
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Sloop Wittenstein-Dreef | 0.3 Beheer ov gebouwen en gronden | Overige afwijking | |
Gelet op de risico’s voor de veiligheid ter plaatse en financiële consequenties (hoge exploitatielasten) is besloten over te gaan tot sloop van de panden. Dit vòòr levering van de kavel. De sloopkosten zijn geraamd op circa €150.000 en kunnen vervolgens worden verdisconteerd in de koopsom als onderdeel van de koopovereenkomst met de CPO-groep. We stellen de raad voor het voorbereidingskrediet met €150.000 uit te breiden om budget voor de sloopkosten beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen we de sloop spoedig ter hand nemen. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Centrumschil | 8.3 Wonen en bouwen | Overige afwijking | |
Voor het in 2024 opstarten, inregelen en operationeel laten gaan functioneren van de werkwijze integrale gebiedsontwikkeling Centrumschil een bedrag van €160.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Gebiedsontwikkeling. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Keizerslanden | 8.3 Wonen en bouwen | Overige afwijking | |
Voor het in 2024 opstarten, inregelen en operationeel laten gaan functioneren van de werkwijze integrale gebiedsontwikkeling stadsdeel Keizerslanden een bedrag van €300.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Gebiedsontwikkeling. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Indexatie huurinkomsten vastgoed | 0.3 Beheer ov gebouwen en gronden | Autonome afwijking | |
Bij het opstellen van de begroting 2024 zijn de huurinkomsten van de vastgoedportefeuille begroot op basis van een index. De wijze van indexatie is vastgelegd in de huurovereenkomsten en gebaseerd op de CPI met peildatum september. Op het moment van opstellen van de begroting was deze indexatie niet bekend en is de CPI met peildatum mei gehanteerd, welke 6,1% was. Inmiddels is de werkelijk te hanteren index bekend. Deze is met 0,2% fors lager dan in de begroting is opgenomen. Oorzaak ligt in de mondiale ontwikkelingen, waardoor de indexatie en inflatie de afgelopen jaar sterk fluctueert. Voor het gemeentelijk vastgoed betekent dit dat de begrote huurinkomsten met €244.649 lager uitvallen. Dekking volgt uit de stelpost lonen en prijzen. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Centrumschil | 8.3 Wonen en bouwen | Overige afwijking | |
Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken door heel Nederland. Deze middelen staan in de begroting "geparkeerd" onder programma Algemene dekkingsmiddelen in de jaarschijf 2024. Het voorstel is om voor deze middelen een bestemmingsreserve in te stellen en van de totaal beschikbaar gestelde middelen €14.540.620 te storten in deze reserve. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden | 8.3 Wonen en bouwen | Overige afwijking | |
Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken door heel Nederland. Deze middelen staan in de begroting "geparkeerd" onder programma Algemene dekkingsmiddelen in de jaarschijf 2024. Het voorstel is om voor deze middelen een bestemmingsreserve in te stellen en van de totaal beschikbaar gestelde middelen €13.881.797 te storten in deze reserve. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma |
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 18.701 | 3.050 | 21.750 | 460 | 22.210 |
Baten | 19.144 | 2.536 | 21.680 | -245 | 21.436 |
Saldo | 443 | -513 | -70 | -705 | -775 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Centrumschil | Lasten | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Keizerslanden | Lasten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indexatie huurinkomsten vastgoed | Baten | -244 | -244 | -244 | -244 | -244 |
Totaal baten | -244 | -244 | -244 | -244 | -244 | |
Saldo | -704 | -244 | -244 | -244 | -244 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 2.155 | 1.245 | 3.400 | 28.422 | 31.822 |
Putting | 607 | 1.758 | 2.365 | 460 | 2.825 |
Saldo | -1.548 | 513 | -1.035 | -27.962 | -28.997 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 0 | 1.920 | 1.920 | 170 | 2.090 |
Inkomsten | 1.918 | 2.343 | 4.260 | -150 | 4.110 |
Saldo | 1.918 | 423 | 2.341 | -320 | 2.021 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Herstructurering en vastgoed | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 18.701 | 19.144 | 443 | |
4e kwartaalrapportage 2023 | 2.028 | 1.515 | -513 | ||
Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie | 1.022 | 1.022 | 0 | ||
Totaal programma | 21.751 | 21.681 | -70 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 2.155 | 607 | -1.548 | |
4e kwartaalrapportage 2023 | 1.245 | 1.758 | 513 | ||
Totaal programma | 3.400 | 2.365 | -1.035 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 1.918 | 1.918 | |
4e kwartaalrapportage 2023 | 1.717 | 2.343 | 626 | ||
Reconstructie van Oldenielstraat 6 | 203 | 0 | -203 | ||
Totaal programma | 1.920 | 4.261 | 2.544 |
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint | 0.3 | |||||
Verwerving gronden Lettele | 0.3 | Op koers | ||||
Verwerving gronden Loo | 0.3 | Op koers | ||||
Voorbereidingskrediet de Marke Noord | 0.3 | Op koers | ||||
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | 0.3 | Op koers | ||||
Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | 0.3 | Op koers | ||||
Voorbereidingskrediet routekaart Diepenveen | 0.3 | Op koers | ||||
Voorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed | 0.3 | Op koers | ||||
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek | 0.3 | Op koers | ||||
Voorbereidingskrediet zonnepanelen | 0.3 | Op koers |