Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma’s komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | ||||||||
Nr. | Programma | Structureel/ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afnemende baten schuldhulpverlening | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Structureel | 0 | -210 | -210 | -210 | -210 |
2 | Formatie IO bestandsgroei | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VNG norm School Marke Zuid | Jeugd en Onderwijs | Structureel | 0 | 125 | -26 | -23 | -23 |
4 | VNG norm Onderwijshuisvesting | Jeugd en Onderwijs | Structureel | 91 | 477 | 607 | 163 | -152 |
5 | Landelijk tarief gecertificeerde instelling | Jeugd en Onderwijs | Structureel | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 |
6 | Decembercirculaire 2023 | Algemene middelen | Structureel | -738 | -919 | -919 | -919 | -919 |
7 | Dividend Enexis | Algemene middelen | Incidenteel | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dividend BNG | Algemene middelen | Incidenteel | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vennootschapsbelasting aanslag 2024 | Algemene middelen | Incidenteel | -1.355 | 0 | 0 | 0 | |
10 | OZB opbrengst | Algemene middelen | Structureel | 299 | 48 | 48 | 48 | 48 |
11 | Voorlopige uitkomst jaarrekening | Algemene middelen | Incidenteel | 14.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 11.816 | -662 | -683 | -1.124 | -1.439 |
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.