Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2024-2028
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | ||||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2023 | -970 | -1.108 | -1.906 | 1.639 | 1.639 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reeds genomen raadsbesluiten | -125 | -283 | -399 | -520 | -868 |
4 | Autonome ontwikkelingen | 11.816 | -662 | -683 | -1.124 | -1.439 |
5 | Knelpunten bestaand beleid | -2.939 | -887 | -737 | -737 | -896 |
Saldo uitkomst begroting 2024 | 7.782 | -2.940 | -3.725 | -742 | -1.564 |
Het voordelige saldo in de jaarschijf 2024 wordt met name veroorzaakt door het positieve jaarrekeningresultaat. De overige jaarschijven zijn negatief.
Om een integrale afweging te kunnen maken bij de voorjaarsnota wordt de uitkomst van de begroting 2024 nu niet besteed maar wordt deze gestort in de generieke weerstandsreserve.